编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
114590 | 倍利妥 | 注射用贝林妥欧单抗 | 德国BoehringerIngelheimPharmaGmbH&Co.KG | 35μg/瓶 | 盒 | 12900 |
C0200654 | 贝博萨 | 注射用奥加伊妥珠单抗 | WyethPharmaceuticalDivisionofWyethHoldingsLLC | 1.0mg*1瓶 | 盒 | 61875 |
127582 | 施达赛 | 达沙替尼片 | AstraZenecaPharmaceuticalsLP | 50mg*60片 | 盒 | 8000 |
120976 | 羟基脲片 | 羟基脲片 | 齐鲁制药有限公司 | 0.5g*100片 | 盒 | 170 |
127581 | 施达赛 | 达沙替尼片 | AstraZenecaPharmaceuticalsLP | 20mg*60片*1瓶 | 盒 | 4188 |
128684 | 诺利宁 | 甲磺酸伊马替尼片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.1g*10片*6板 | 盒 | 630 |
121653 | 艾力可 | 维A酸片 | 山东良福制药有限公司 | 20mg*10片 | 盒 | 338 |
128891 | 捷恪卫 | 磷酸芦可替尼片 | NovartisPharmaSteinAG | 5mg*60片 | 盒 | 3468 |
128554 | 格列卫 | 甲磺酸伊马替尼片 | NovartisPharmaProduktionsGmbH | 0.1g*60片 | 盒 | 7182 |
113726 | 艾阳 | 培门冬酶注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5ml:3750IU | 支 | 2980 |
120749 | 留可然 | 苯丁酸氮芥片 | ExcellaGmbH&Co.KG | 2mg*25片 | 瓶 | 228 |
111611 | 注射用盐酸阿柔比星 | 注射用盐酸阿柔比星 | 深圳万乐药业有限公司 | 20mg | 瓶 | 496 |
120749 | 留可然 | 苯丁酸氮芥片 | ExcellaGmbH&Co.KG | 2mg*25片 | 瓶 | 228 |
120749 | 留可然 | 苯丁酸氮芥片 | ExcellaGmbH&Co.KG | 2mg*25片 | 瓶 | 228 |
110373 | 福达华 | 注射用磷酸氟达拉滨 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 50mg | 支 | 2500 |
129758 | 环磷酰胺片 | 环磷酰胺片 | 通化茂祥制药有限公司 | 50mg*14片 | 盒 | 91 |
111229 | 赛若金 | 注射用重组人干扰素α1b | 深圳科兴生物工程有限公司 | 50μg | 支 | 70 |
111227 | 赛若金 | 注射用重组人干扰素α1b | 深圳科兴生物工程有限公司 | 10μg | 支 | 25 |
111228 | 赛若金 | 注射用重组人干扰素α1b | 深圳科兴生物工程有限公司 | 30μg | 支 | 50 |
111227 | 赛若金 | 注射用重组人干扰素α1b | 深圳科兴生物工程有限公司 | 10μg | 支 | 25 |
111228 | 赛若金 | 注射用重组人干扰素α1b | 深圳科兴生物工程有限公司 | 30μg | 支 | 50 |
111658 | 依托泊苷注射液 | 依托泊苷注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5ml:0.1g*5支 | 盒 | 70 |
121390 | 同奥 | 亚叶酸钙片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15mg*50片 | 瓶 | 157 |
110920 | 迈格尔 | 注射用重组人白介素-11 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 1200万单位(1.5mg) | 瓶 | 150 |
110585 | 注射用甲氨蝶呤 | 注射用甲氨蝶呤 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 100mg | 支 | 32 |
110840 | 利分能 | 注射用重组人干扰素α2b | 哈药集团生物工程有限公司 | 600万IU/支 | 支 | 75 |
110837 | 利分能 | 注射用重组人干扰素α2b | 哈药集团生物工程有限公司 | 500万IU/支 | 支 | 65 |
110838 | 利分能 | 注射用重组人干扰素α2b | 哈药集团生物工程有限公司 | 100万U | 支 | 20 |
110838 | 利分能 | 注射用重组人干扰素α2b | 哈药集团生物工程有限公司 | 100万U | 支 | 20 |
111726 | 英特龙 | 注射用重组人干扰素α2b | 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 | 100万IU | 支 | 17.1 |
111727 | 英特龙 | 注射用重组人干扰素α2b | 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 | 300万IU | 支 | 39 |
121390 | 同奥 | 亚叶酸钙片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15mg*50片 | 瓶 | 157 |
111776 | 运德素 | 重组人干扰素α1b注射液 | 北京三元基因工程有限公司 | 10ug:1ml(100万IU) | 支 | 35 |
111777 | 运德素 | 重组人干扰素α1b注射液 | 北京三元基因工程有限公司 | 50UG:1ML | 支 | 80 |
110838 | 利分能 | 注射用重组人干扰素α2b | 哈药集团生物工程有限公司 | 100万U | 支 | 20 |
110840 | 利分能 | 注射用重组人干扰素α2b | 哈药集团生物工程有限公司 | 600万IU/支 | 支 | 75 |
110837 | 利分能 | 注射用重组人干扰素α2b | 哈药集团生物工程有限公司 | 500万IU/支 | 支 | 65 |
111726 | 英特龙 | 注射用重组人干扰素α2b | 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 | 100万IU | 支 | 17.1 |
111727 | 英特龙 | 注射用重组人干扰素α2b | 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 | 300万IU | 支 | 39 |
111728 | 英特龙 | 注射用重组人干扰素α2b | 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 | 500万IU | 支 | 58.9 |
110919 | 迈格尔 | 注射用重组人白介素-11 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 600万单位(0.75mg) | 瓶 | 115 |
110920 | 迈格尔 | 注射用重组人白介素-11 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 1200万单位(1.5mg) | 瓶 | 150 |
121207 | 替加氟片 | 替加氟片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 50mg*100片 | 瓶 | 55 |
110585 | 注射用甲氨蝶呤 | 注射用甲氨蝶呤 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 100mg | 支 | 32 |
110588 | 注射用甲氨蝶呤 | 注射用甲氨蝶呤 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1g | 瓶 | 187 |
111879 | 足叶乙甙 | 依托泊苷注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5ml:0.1g | 支 | 16.2 |
121390 | 同奥 | 亚叶酸钙片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15mg*50片 | 瓶 | 157 |
110585 | 注射用甲氨蝶呤 | 注射用甲氨蝶呤 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 100mg | 支 | 32 |
110919 | 迈格尔 | 注射用重组人白介素-11 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 600万单位(0.75mg) | 瓶 | 115 |
113281 | 依托泊苷注射液 | 依托泊苷注射液 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | (5ml:100mg)*5支 | 盒 | 118 |
110839 | 利分能 | 注射用重组人干扰素α2b | 哈药集团生物工程有限公司 | 300万国际单位 | 支 | 45 |
113110 | 因特芬 | 重组人干扰素α2a注射液 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 100万IU | 支 | 15.5 |
110839 | 利分能 | 注射用重组人干扰素α2b | 哈药集团生物工程有限公司 | 300万国际单位 | 支 | 45 |
110643 | 巨和粒 | 注射用重组人白介素-11 | 齐鲁制药有限公司 | 1.5mg | 支 | 184 |
130455 | 威克 | 依托泊苷软胶囊 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 50mg*10粒 | 盒 | 980 |
138064 | 格尼可 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 100mg*60粒 | 盒 | 890 |
113863 | 思达欣 | 注射用地西他滨 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 25mg*1支 | 盒 | 1500 |
113877 | 思达欣 | 注射用地西他滨 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg*1支 | 盒 | 1200 |
128829 | 巯嘌呤片 | 巯嘌呤片 | 浙江浙北药业有限公司 | 50mg*50片 | 盒 | 148 |
110642 | 巨和粒 | 注射用重组人白介素-11 | 齐鲁制药有限公司 | 3.0mg | 瓶 | 269.8 |
114036 | 维达莎 | 注射用阿扎胞苷 | BaxterOncologyGmbH | 100mg | 盒 | 1055 |
114291 | 维首 | 注射用阿扎胞苷 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 100mg | 盒 | 996 |
1210084 | 甲磺酸伊马替尼片 | 甲磺酸伊马替尼片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 0.1g*10片*6板 | 盒 | 580 |
127574 | 硫唑嘌呤片 | 硫唑嘌呤片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 50mg*60片 | 盒 | 85 |
129930 | 唯可来 | 维奈克拉片 | AbbVicIrelandNLB.V | 50mg*1片*7板 | 盒 | 1750 |
129931 | 唯可来 | 维奈克拉片 | AbbVicIrelandNLB.V | 100mg*2片*7板 | 盒 | 5625 |
129929 | 唯可来 | 维奈克拉片 | AbbVicIrelandNLB.V | 10mg*2片*7板 | 盒 | 1008 |
113827 | 白舒非 | 白消安注射液 | 浙江大冢制药有限公司 | 10ml:60mg | 支 | 1460 |
111858 | 艾达生 | 注射用盐酸表柔比星 | 瀚晖制药有限公司 | 10mg*1瓶 | 瓶 | 122 |
120539 | 甲氨蝶呤片 | 甲氨蝶呤片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 2.5mg*100片 | 瓶 | 215 |
120539 | 甲氨蝶呤片 | 甲氨蝶呤片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 2.5mg*100片 | 瓶 | 215 |
601199 | 艾沃保湿喷雾 | 艾沃保湿喷雾 | 法国伊沃克斯实验室 | 50ml | 瓶 | 515 |
C0300601 | 特尔立 | 注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 400ug | 盒 | 230 |
231934 | 康艾扶正胶囊 | 康艾扶正胶囊 | 贵州汉方药业有限公司 | 0.5g*36粒 | 盒 | 28 |
251321 | 芪枣颗粒 | 芪枣颗粒 | 云南龙发制药有限公司 | 15g*9袋 | 盒 | 28 |
238020 | 参芪阿胶胶囊 | 参芪阿胶胶囊 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 0.5g*12粒*2板 | 盒 | 32 |
231637 | 蜂皇胎胶囊 | 蜂皇胎胶囊 | 广州诺金制药有限公司 | 0.2g*24粒 | 盒 | 88 |
231843 | 灵芝胶囊 | 灵芝胶囊 | 郑州韩都药业集团有限公司 | 0.27g*12粒*2板 | 盒 | 18 |
251949 | 升血调元颗粒 | 升血调元颗粒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 5g*8袋 | 盒 | 145 |
210107 | 岩舒 | 复方苦参注射液 | 山西振东制药股份有限公司 | 5ml*5支 | 盒 | 189 |
230623 | 艾愈胶囊 | 艾愈胶囊 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 0.35g*48粒 | 盒 | 98 |
230552 | 益血生胶囊 | 益血生胶囊 | 吉林三九金复康药业有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 40 |
121618 | 艾力可 | 维A酸片 | 山东良福制药有限公司 | 10mg*20片 | 盒 | 290 |
127674 | 格列卫 | 甲磺酸伊马替尼片 | 瑞士NovartisPharmaSteinAG | 0.1g*60片 | 盒 | 13000 |
128673 | 依尼舒 | 达沙替尼片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 20mg*7片 | 盒 | 204 |
138063 | 格尼可 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 100mg*12粒 | 盒 | 298 |
127900 | 昕维 | 甲磺酸伊马替尼片 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 0.1g*60片 | 盒 | 1880 |
128651 | 依尼舒 | 达沙替尼片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 50mg*7片 | 盒 | 409 |
129110 | 万乐 | 乌苯美司片 | 国药集团川抗制药有限公司 | 30mg*12片 | 盒 | 257 |
129764 | 硫唑嘌呤片 | 硫唑嘌呤片 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 50mg*100片 | 盒 | 78 |
129771 | 正清 | 甲氨蝶呤片 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 2.5mg*16片 | 盒 | 55 |
129992 | 施达赛 | 达沙替尼片 | AstraZenecaPharmaceuticalsLP | 50mg*60片*1瓶 | 盒 | 8000 |
111206 | 赛德萨 | 注射用阿糖胞苷 | ActavisItalyS.p.A. | 0.1g*1瓶 | 瓶 | 78 |
110663 | 卡莫司汀注射液 | 卡莫司汀注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 2g:125mg*3瓶 | 盒 | 6840 |
112035 | 艾瑞宁 | 注射用唑来膦酸 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 4mg | 支 | 480 |
112005 | 注射用硫酸长春新碱 | 注射用硫酸长春新碱 | 广东岭南制药有限公司 | 1mg*5支 | 盒 | 1200 |
121077 | 肾上腺色腙片 | 肾上腺色腙片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 2.5mg*100片 | 瓶 | 28 |
113857 | 晴唯可 | 注射用地西他滨 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 10mg | 瓶 | 1068.5 |
113802 | 昕美 | 注射用地西他滨 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 10mg | 瓶 | 1325 |
113873 | 高三尖杉酯碱注射液 | 高三尖杉酯碱注射液 | 福建南少林药业有限公司 | 1ml:1mg*10支 | 盒 | 1980 |
113879 | 高三尖杉酯碱注射液 | 高三尖杉酯碱注射液 | 杭州民生药业有限公司 | (1ml:1mg)*1支 | 盒 | 118 |
110742 | 艾博定 | 克拉屈滨注射液 | 瀚晖制药有限公司 | 10ml | 盒 | 6830 |
113451 | 注射用盐酸阿糖胞苷 | 注射用盐酸阿糖胞苷 | 国药一心制药有限公司 | 0.1g*5支 | 盒 | 98 |
111207 | 赛德萨 | 注射用阿糖胞苷 | ActavisItalyS.p.A. | 0.5g*1瓶 | 盒 | 288 |
114659 | 力尔恒 | 注射用盐酸阿糖胞苷 | 国药一心制药有限公司 | 100mg*10支 | 盒 | 315 |
450038 | 芝盛胶囊 | 芝盛胶囊 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 0.5g*60粒 | 盒 | 269 |
401154 | 仙芝楼孢子油软胶囊 | 仙芝楼孢子油软胶囊 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 500mg*20粒*2瓶 | 盒 | 1380 |
601198 | 艾沃保湿修护霜 | 艾沃保湿修护霜 | 法国伊沃克斯实验室 | 125g | 瓶 | 482 |
601201 | 艾沃 | 艾沃保湿洗甲水 | 法国伊沃克斯实验室 | 125g | 瓶 | 240 |
601200 | 艾沃 | 艾沃保湿指甲水 | 法国伊沃克斯实验室 | 12ml | 瓶 | 548 |
240137 | 消癌平糖浆 | 消癌平糖浆 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 198 |
240137 | 消癌平糖浆 | 消癌平糖浆 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 198 |
240111 | 升白康复口服液 | 升白康复口服液 | 靖宇天池制药有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 98.5 |
237698 | 加味西黄丸水丸 | 加味西黄丸 | 吉林济邦药业有限公司 | 3g*3袋 | 盒 | 138 |
230413 | 升血小板胶囊 | 升血小板胶囊 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 0.45g*24粒 | 盒 | 52 |
221621 | 参芪博力康片 | 参芪博力康片 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 18片*2板 | 盒 | 26 |
220267 | 消癌平片 | 消癌平片 | 通化神源药业有限公司 | 0.3g*72片 | 盒 | 75.7 |
220264 | 消癌平片 | 消癌平片 | 长春英联生物技术有限公司 | 0.3g*18片*2板 | 盒 | 50.7 |
220265 | 消癌平片 | 消癌平片 | 河南省奥林特制药厂 | 0.32g*36片 | 盒 | 62.1 |
220266 | 消癌平片 | 消癌平片 | 杨凌无为制药集团有限公司 | 0.3g*12片*2板*6盒 | 盒 | 180 |
220137 | 解毒维康片 | 解毒维康片 | 西安恒生堂制药有限公司 | 0.6g*12片 | 盒 | 300 |
220267 | 消癌平片 | 消癌平片 | 通化神源药业有限公司 | 0.3g*72片 | 盒 | 75.7 |
210083 | 蟾酥注射液 | 蟾酥注射液 | 安徽凤阳科苑药业有限公司 | 2ml*10支 | 盒 | 170 |
130709 | 格列卫 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | NovartisPharmaSteinAG | 100mg*120粒 | 盒 | 24225 |
130710 | 格列卫 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | NovartisPharmaSteinAG | 100mg*12粒 | 排 | 2550 |
130372 | 善唯达 | 盐酸伊达比星胶囊 | Pharmacia&UpjohnS.p.A. | 10mg*1粒 | 盒 | 2449 |
120756 | 硫唑嘌呤片 | 硫唑嘌呤片 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 100mg*36片 | 盒 | 52.5 |
111821 | 注射用环磷酰胺 | 注射用环磷酰胺 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 0.2g*5支 | 盒 | 30 |
111838 | 注射用门冬酰胺酶欧文 | 注射用门冬酰胺酶(欧文) | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1万IU*1瓶 | 盒 | 187 |
120995 | 巯嘌呤片 | 巯嘌呤片 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 50mg*100片 | 瓶 | 57.2 |
120977 | 羟基脲片 | 羟基脲片 | 山西远景康业制药有限公司 | 0.5g*100片 | 盒 | 75 |
120996 | 巯嘌呤片 | 巯嘌呤片 | 浙江浙北药业有限公司 | 50mg*100片 | 瓶 | 57.2 |
113076 | 密都 | 甲氨蝶呤注射液 | Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG | 500mg:5ml | 支 | 106 |
111856 | 注射用盐酸多柔吡星 | 注射用盐酸多柔吡星 | 浙江海正药业股份有限公司 | 10mg | 支 | 39 |
111787 | 注射用盐酸柔红霉素 | 注射用盐酸柔红霉素 | 海正辉瑞制药有限公司 | 20mg | 瓶 | 39.1 |
111859 | 注射用盐酸多柔比星 | 注射用盐酸多柔比星 | ActavisItalyS.p.A. | 10mg | 瓶 | 65.9 |
113105 | 注射用盐酸吡柔比星 | 注射用盐酸吡柔比星 | 深圳万乐药业有限公司 | 10mg | 支 | 161.5 |
111248 | 善唯达 | 注射用盐酸伊达比星 | Pharmacia&UpjohnS.p.A. | 5mg | 支 | 2980 |
111249 | 善唯达 | 注射用盐酸伊达比星 | ActavisItalyS.p.A. | 10mg | 支 | 4800 |
111861 | 注射用盐酸柔红霉素 | 注射用盐酸柔红霉素 | 深圳万乐药业有限公司 | 20mg | 瓶 | 50.9 |
111614 | 注射用盐酸多柔比星 | 注射用盐酸多柔比星 | 汕头经济特区明治医药有限公司 | 10mg | 支 | 39 |
111838 | 注射用门冬酰胺酶欧文 | 注射用门冬酰胺酶(欧文) | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1万IU*1瓶 | 盒 | 187 |
120805 | 马利兰 | 白消安片 | TheWellcomeFoundationLimited | 2mg*100片 | 盒 | 25.5 |
120404 | 复方环磷酰胺片 | 复方环磷酰胺片 | 天津金世制药有限公司 | 12片*4板 | 盒 | 98 |
111821 | 注射用环磷酰胺 | 注射用环磷酰胺 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 0.2g*5支 | 盒 | 30 |
111822 | 注射用环磷酰胺 | 注射用环磷酰胺 | 山西普德药业有限公司 | 0.2g | 支 | 6 |
111756 | 尤尼健 | 注射用盐酸尼莫司汀 | 海南通用同盟药业有限公司 | 25mg*5支 | 盒 | 1595 |
111237 | 三尖杉酯碱注射液 | 三尖杉酯碱注射液 | 北京协和药厂 | 1ml:1mg*10支 | 盒 | 51.5 |
111452 | 卫萌 | 替尼泊苷注射液 | Bristol-MyersSquibbS.r.l. | 5ml:50mg | 支 | 163 |
111914 | 艾得新 | 注射用硫酸长春地辛 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 4mg | 支 | 209 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页次:1/2页 150篇文章/页 转到: |