编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
111387 | 天晴依泰 | 唑来膦酸注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 5ml:4mg | 盒 | 676 |
210039 | 康莱特注射液 | 康莱特注射液 | 浙江康莱特药业有限公司 | 100ml:10g | 盒 | 198 |
230128 | 复生康胶囊 | 复生康胶囊 | 广西昌弘制药有限公司 | 0.38g*12粒*3板 | 盒 | 128 |
A0104277 | 希维奥 | 塞利尼索片 | CatalentCTS,LLC | 20mg*12片 | 盒 | 22435 |
A0104278 | 希维奥 | 塞利尼索片 | CatalentCTS,LLC | 20mg*16片 | 盒 | 29600 |
113313 | 停用和信 | 胸腺五肽注射液 | 海南中和药业有限公司 | 1ml:10mg水针 | 瓶 | 95 |
231827 | 至灵胶囊 | 至灵胶囊 | 大同市利群药业有限责任公司 | 0.25g*50粒 | 盒 | 32 |
238911 | 五参芪苓丸 | 五参芪苓丸 | 广东松下药业有限公司 | 8g*9袋 | 瓶 | 1750 |
138256 | 乐卫玛 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 日本EisaiCo.,Ltd. | 4mg*30粒 | 盒 | 3240 |
230103 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 陕西方舟制药有限公司 | 0.25g*60粒 | 盒 | 68 |
230260 | 康赛迪 | 复方斑蝥胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 0.25g*60粒 | 盒 | 145 |
272117 | 复方蟾酥膏 | 复方蟾酥膏 | 锦州紫金药业有限公司 | 8cm*12cm*8贴 | 盒 | 78 |
450261 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 0.25g*80粒 | 盒 | 298 |
111118 | 泉奇 | 注射用重组人白介素-2(125Ser) | 山东泉港药业有限公司 | 50万IU,冻干粉针剂 | 瓶 | 66 |
111117 | 泉奇 | 注射用重组人白介素-2(I) | 山东泉港药业有限公司 | 200万IU,冻干粉针剂 | 支 | 135 |
110269 | 迪利升 | 注射用重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 辽宁卫星生物制品研究所(有限公司) | 150万IU/150μg/1ml/支 | 瓶 | 138 |
110336 | 方克 | 替加氟注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 5ml:0.2g*5支 | 盒 | 160.6 |
111117 | 泉奇 | 注射用重组人白介素-2(I) | 山东泉港药业有限公司 | 200万IU,冻干粉针剂 | 支 | 135 |
110204 | 长生安 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 10万IU,冻干粉针剂 | 支 | 26.3 |
110106 | 安特鲁克 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 长春长生基因药业股份有限公司 | 50万IU,冻干粉针剂 | 支 | 85 |
111772 | 悦康仙 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 20万IU/瓶 | 瓶 | 123.5 |
111773 | 悦康仙 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 5万IU | 支 | 15.4 |
111241 | 沙培林 | 注射用A群链球菌 | 国药集团鲁亚(山东)制药有限公司 | 1KE/支 | 支 | 288 |
111242 | 沙培林 | 注射用A群链球菌 | 山东鲁亚制药有限公司 | 5KE/支 | 支 | 980 |
111521 | 欣吉尔 | 注射用重组人白介素-2125Ala | 北京双鹭药业股份有限公司 | 50万IU | 瓶 | 73.4 |
111522 | 欣吉尔 | 注射用重组人白介素-2(125Ala) | 北京双鹭药业股份有限公司 | 20万IU | 瓶 | 36.4 |
111770 | 悦康仙 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 10万单位 | 支 | 66 |
111523 | 欣吉尔 | 注射用重组人白介素-2(125Ala) | 北京双鹭药业股份有限公司 | 100万IU | 瓶 | 125 |
111039 | 欧耐特 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 北京瑞得合通药业有限公司 | 50万IU | 支 | 170 |
110150 | 胞必佳冻干粉 | 红色诺卡氏菌细胞壁骨架制剂 | 福建省天神药业有限公司 | 200μg*4支 | 盒 | 932 |
111040 | 欧耐特 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 北京瑞得合通药业有限公司 | 10万IU | 支 | 42 |
111041 | 欧耐特 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 北京瑞得合通药业有限公司 | 20万IU | 支 | 70 |
111042 | 欧耐特 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 北京瑞得合通药业有限公司 | 100万IU | 支 | 247 |
111043 | 欧耐特 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 北京瑞得合通药业有限公司 | 200万IU | 支 | 460 |
110106 | 安特鲁克 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 长春长生基因药业股份有限公司 | 50万IU,冻干粉针剂 | 支 | 85 |
111119 | 泉奇 | 注射用重组人白介素-2(125Ser) | 山东泉港药业有限公司 | 100万IU,冻干粉针剂 | 支 | 104.1 |
111120 | 泉奇 | 注射用重组人白介素-2(125Ser) | 山东泉港药业有限公司 | 20万IU | 支 | 35 |
111772 | 悦康仙 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 20万IU/瓶 | 瓶 | 123.5 |
111773 | 悦康仙 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 5万IU | 支 | 15.4 |
110812 | 立生素 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 200μg/瓶 | 瓶 | 146 |
110812 | 立生素 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 200μg/瓶 | 瓶 | 146 |
110813 | 立生素 | 重组人粒细胞集落刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 150μg/瓶 | 瓶 | 117 |
110814 | 立生素 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 100μg | 瓶 | 85.8 |
110815 | 立生素 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 75μg | 瓶 | 68.8 |
110811 | 立生素 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 300μg | 瓶 | 199 |
111241 | 沙培林 | 注射用A群链球菌 | 国药集团鲁亚(山东)制药有限公司 | 1KE/支 | 支 | 288 |
111945 | 泉升 | 重组人粒细胞集落刺激因子注射液 | 山东泉港药业有限公司 | 75μg | 支 | 68.8 |
111952 | 安捷素 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 威海安捷医药生物技术有限公司 | 10万IU | 瓶 | 26.3 |
111953 | 安捷素 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 威海安捷医药生物技术有限公司 | 50万IU | 瓶 | 90 |
111521 | 欣吉尔 | 注射用重组人白介素-2125Ala | 北京双鹭药业股份有限公司 | 50万IU | 瓶 | 73.4 |
111042 | 欧耐特 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 北京瑞得合通药业有限公司 | 100万IU | 支 | 247 |
111522 | 欣吉尔 | 注射用重组人白介素-2(125Ala) | 北京双鹭药业股份有限公司 | 20万IU | 瓶 | 36.4 |
122266 | 奇莫欣 | 胸腺肽肠溶片 | 哈高科白天鹅药业集团有限公司 | 20mg*10片 | 盒 | 22 |
110619 | 金路康 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 山东金泰生物工程有限公司 | 50万IU | 支 | 198 |
111864 | 安捷素 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 威海安捷医药生物技术有限公司 | 20万IU | 瓶 | 42.4 |
111864 | 安捷素 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 威海安捷医药生物技术有限公司 | 20万IU | 瓶 | 42.4 |
111864 | 安捷素 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 威海安捷医药生物技术有限公司 | 20万IU | 瓶 | 42.4 |
138527 | 乐卫玛 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 日本EisaiCo.,Ltd. | 4mg*30粒 | 盒 | 3240 |
138567 | 利泰舒 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 齐鲁制药有限公司 | 4mg*30粒*1瓶 | 盒 | 2100 |
111858 | 艾达生 | 注射用盐酸表柔比星 | 瀚晖制药有限公司 | 10mg*1瓶 | 瓶 | 122 |
A0304276 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 华中药业股份有限公司 | (1ml:2mg)*10支 | 盒 | 8 |
240043 | 化癥回生口服液 | 化癥回生口服液 | 哈药慈航制药股份有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 193 |
240026 | 通关藤糖浆消癌平糖浆 | 通关藤糖浆(消癌平糖浆) | 陕西华西制药股份有限公司 | 20ml*6支 | 盒 | 28 |
250391 | 金克 | 槐耳颗粒 | 启东盖天力药业有限公司 | 20g*6袋 | 盒 | 161 |
237661 | 乌金活血止痛胶囊 | 乌金活血止痛胶囊 | 云南龙发制药股份有限公司 | 0.3g*12粒 | 盒 | 48 |
247021 | 鸦胆子油口服乳液 | 鸦胆子油口服乳液 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 85 |
251321 | 芪枣颗粒 | 芪枣颗粒 | 云南龙发制药有限公司 | 15g*9袋 | 盒 | 28 |
237676 | 金菌灵胶囊 | 金菌灵胶囊 | 长兴制药有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 54 |
237923 | 通迪胶囊 | 通迪胶囊 | 贵州景诚制药有限公司 | 0.45g*12粒*3板 | 盒 | 55 |
237972 | 清肺止咳丸 | 清肺止咳丸 | 青海久美藏药药业有限公司 | 0.25g*90丸 | 盒 | 75 |
237830 | 增抗宁胶囊 | 增抗宁胶囊 | 成都迪康药业有限公司 | 0.44g*36粒 | 盒 | 50 |
238020 | 参芪阿胶胶囊 | 参芪阿胶胶囊 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 0.5g*12粒*2板 | 盒 | 32 |
251415 | 健脾益肾颗粒 | 健脾益肾颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 30g*10袋 | 盒 | 55 |
231843 | 灵芝胶囊 | 灵芝胶囊 | 郑州韩都药业集团有限公司 | 0.27g*12粒*2板 | 盒 | 18 |
251809 | 芪枣颗粒 | 芪枣颗粒 | 云南龙发制药股份有限公司 | 15g*12袋 | 盒 | 68 |
251942 | 复方木鸡颗粒 | 复方木鸡颗粒 | 丹东药业集团有限公司 | 10g*30袋 | 盒 | 198 |
241036 | 金刺参九正合剂 | 金刺参九正合剂 | 国药集团老来福(贵州)药业有限公司 | 40ml*30瓶 | 盒 | 1980 |
252156 | 复方木鸡颗粒无糖型 | 复方木鸡颗粒 | 丹东药业集团有限公司 | 4克*9袋 | 盒 | 65 |
220087 | 肝复乐片 | 肝复乐片 | 康哲冷水江制药有限公司 | 0.5g*60片 | 瓶 | 148 |
220087 | 肝复乐片 | 肝复乐片 | 康哲冷水江制药有限公司 | 0.5g*60片 | 瓶 | 148 |
230235 | 金龙胶囊 | 金龙胶囊 | 北京建生药业有限公司 | 0.25g*30粒 | 盒 | 205 |
230305 | 楼莲胶囊 | 楼莲胶囊 | 通化万通药业股份有限公司 | 0.25g*40粒 | 盒 | 80 |
230580 | 珍香胶囊 | 珍香胶囊 | 汕头高新区华泰医药有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 280 |
230451 | 威麦宁胶囊 | 威麦宁胶囊 | 华颐药业有限公司 | 0.4g*60粒 | 瓶 | 135 |
230512 | 天芝草胶囊 | 天芝草胶囊 | 广西万通制药有限公司 | 0.48g*45粒 | 盒 | 310 |
230233 | 金菌灵胶囊 | 金菌灵胶囊 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 196 |
231068 | 云芝胞内糖肽胶囊云欣 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 江苏神华药业有限公司 | 0.5g*50粒*1瓶 | 盒 | 55 |
230142 | 肝复乐胶囊 | 肝复乐胶囊 | 湖南九典制药股份有限公司 | 0.5g*12粒*5板 | 盒 | 115 |
170151 | 冕益康 | 盐酸左旋咪唑搽剂 | 福建省福州凯华药业有限公司 | 5ml:500mg*6支 | 盒 | 528 |
230623 | 艾愈胶囊 | 艾愈胶囊 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 0.35g*48粒 | 盒 | 98 |
230552 | 益血生胶囊 | 益血生胶囊 | 吉林三九金复康药业有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 40 |
222218 | 散结片 | 散结片 | 珠海米迪泰克生物制药有限公司 | 0.3g*72片*1瓶 | 盒 | 1580 |
141250 | 复方氟尿嘧啶口服溶液 | 复方氟尿嘧啶口服溶液 | 吉林省通化振国药业有限公司 | 0.4%*6支 | 盒 | 102 |
230055 | 参一胶囊 | 参一胶囊 | 吉林亚泰制药股份有限公司 | 10mg*16粒 | 盒 | 128 |
130227 | 康司艾 | 胸腺肽肠溶胶囊 | 上海宝龙药业有限公司 | 5mg*24粒 | 盒 | 55 |
130227 | 康司艾 | 胸腺肽肠溶胶囊 | 上海宝龙药业有限公司 | 5mg*24粒 | 盒 | 55 |
130585 | 至灵菌丝胶囊 | 至灵菌丝胶囊 | 河北瑞森药业有限公司 | 0.25g*10粒*2板 | 盒 | 25 |
130227 | 康司艾 | 胸腺肽肠溶胶囊 | 上海宝龙药业有限公司 | 5mg*24粒 | 盒 | 55 |
121719 | 多吉美 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | BayerPharmaAG | 200mg*60片 | 盒 | 5700 |
121719 | 多吉美 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | BayerPharmaAG | 200mg*60片 | 盒 | 5700 |
137710 | 富希康 | 硒酵母胶囊 | 芜湖华信生物药业股份有限公司 | 100μg*30粒 | 瓶 | 45 |
111901 | 素 | 注射用核糖核酸Ⅱ | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 50mg*6支 | 盒 | 2340 |
120210 | 博莱优福定 | 尿嘧啶替加氟片 | 哈尔滨莱博通药业有限公司 | 50mg:0.112g*20片 | 盒 | 50 |
112035 | 艾瑞宁 | 注射用唑来膦酸 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 4mg | 支 | 480 |
110542 | 基泰 | 注射用胸腺法新 | 海南双成药业股份有限公司 | 1.6mg | 瓶 | 130 |
230565 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 0.5g*50粒 | 瓶 | 80 |
230565 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 0.5g*50粒 | 瓶 | 80 |
450259 | 仙芝楼牌灵芝孢子灵芝提取物粉 | 仙芝楼牌灵芝孢子灵芝提取物粉 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 1.6g*15包 | 盒 | 398 |
230261 | 康赛迪胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 74.6 |
130570 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 0.5g*30粒 | 盒 | 50 |
130570 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 0.5g*30粒 | 盒 | 50 |
401199 | 多糖肽短肽特殊营养食品 | 多糖肽短肽特殊营养食品 | 上海葡萄王企业有限公司 | 6g*20包/盒 | 盒 | 298 |
401140 | 康爱芝宝 | 灵芝康葆粉剂 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 2g*12包 | 盒 | 685 |
401154 | 仙芝楼孢子油软胶囊 | 仙芝楼孢子油软胶囊 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 500mg*20粒*2瓶 | 盒 | 1380 |
240137 | 消癌平糖浆 | 消癌平糖浆 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 198 |
240045 | 回生口服液 | 回生口服液 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 58.5 |
240029 | 扶本消癌平糖浆 | 消癌平糖浆 | 南京圣和药业有限公司 | 20ml*4支*3盒 | 盒 | 350 |
240143 | 鸦胆子油口服乳液 | 鸦胆子油口服乳液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 43 |
240104 | 软坚口服液 | 软坚口服液 | 南京东方制药有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 115 |
240137 | 消癌平糖浆 | 消癌平糖浆 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 198 |
250369 | 复方木鸡颗粒 | 复方木鸡颗粒 | 丹东药业集团有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 65 |
250368 | 复方鹿仙草颗粒 | 复方鹿仙草颗粒 | 云南黄家医圈制药有限公司 | 5g*15袋 | 盒 | 319.2 |
240029 | 扶本消癌平糖浆 | 消癌平糖浆 | 南京圣和药业有限公司 | 20ml*4支*3盒 | 盒 | 350 |
240186 | 枫苓合剂 | 枫苓合剂 | 上海百棵药业有限公司 | 15ml*10支 | 盒 | 720.1 |
251457 | 二十九味能消散 | 二十九味能消散 | 金诃藏药股份有限公司 | 3g*6袋 | 盒 | 139 |
251524 | 抗痨颗粒 | 抗痨颗粒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 14g*15袋 | 盒 | 52 |
237986 | 四消丸 | 四消丸 | 山西华康药业股份有限公司 | 6g*6袋 | 盒 | 6.5 |
238009 | 西黄丸 | 西黄丸 | 通化玉圣药业股份有限公司 | 3g*2瓶 | 盒 | 19.4 |
238087 | 至灵胶囊 | 至灵胶囊 | 大同市利群药业有限责任公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 22 |
238745 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 | 0.25g*30粒 | 盒 | 92.5 |
237667 | 养正消积胶囊 | 养正消积胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.39g*36粒 | 盒 | 52 |
237796 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 江苏晨牌药业有限公司 | 0.25*24粒 | 盒 | 25 |
230064 | 慈丹胶囊 | 慈丹胶囊 | 北京广大制药厂 | 0.27g*30粒 | 盒 | 114.5 |
230102 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 92.3 |
230102 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 92.3 |
230632 | 安康欣胶囊 | 安康欣胶囊 | 安徽高山药业有限公司 | 0.5g*45粒 | 盒 | 185 |
230104 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 | 0.25g*60粒 | 盒 | 140 |
230633 | 安康欣胶囊 | 安康欣胶囊 | 安徽高山药业有限公司 | 0.5g*45粒 | 瓶 | 140 |
230434 | 天蟾胶囊 | 天蟾胶囊 | 北京锐业制药有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 125.7 |
230106 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 北京亚东生物制药有限公司 | 0.25g*48粒 | 盒 | 85 |
230107 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 北京亚东生物制药有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 85 |
230279 | 莲芪胶囊 | 莲芪胶囊 | 成都利尔药业有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 163.4 |
230280 | 莲芪胶囊 | 莲芪胶囊 | 成都利尔药业有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 116 |
230064 | 慈丹胶囊 | 慈丹胶囊 | 北京广大制药厂 | 0.27g*30粒 | 盒 | 114.5 |
231072 | 至灵胶囊 | 至灵胶囊 | 长兴制药股份有限公司 | 0.25g*50粒 | 盒 | 28 |
230063 | 慈丹胶囊 | 慈丹胶囊 | 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 | 0.27g*60粒 | 盒 | 178 |
221501 | 活力源片 | 活力源片 | 郑州韩都药业集团有限公司 | 0.26g*12片*2板 | 盒 | 15 |
221696 | 螺旋藻片 | 螺旋藻片 | 云南施普瑞生物工程有限公司 | 0.2g*80片 | 盒 | 23 |
221621 | 参芪博力康片 | 参芪博力康片 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 18片*2板 | 盒 | 26 |
220086 | 肝复乐片 | 肝复乐片 | 华禾药业冷水江制药有限责任公司 | 0.5g*36片 | 瓶 | 78 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页次:1/2页 150篇文章/页 转到: |