编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
113348 | 赛珍 | 注射用培美曲塞二钠 | 齐鲁制药有限公司 | 0.2g/支 | 盒 | 2000 |
130394 | 司莫司汀胶囊 | 司莫司汀胶囊 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 50mg*5粒 | 盒 | 985 |
111387 | 天晴依泰 | 唑来膦酸注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 5ml:4mg | 盒 | 676 |
230128 | 复生康胶囊 | 复生康胶囊 | 广西昌弘制药有限公司 | 0.38g*12粒*3板 | 盒 | 128 |
110327 | 法玛新 | 注射用盐酸表柔比星 | 辉瑞制药(无锡)有限公司 | 10mg | 瓶 | 185 |
113313 | 停用和信 | 胸腺五肽注射液 | 海南中和药业有限公司 | 1ml:10mg水针 | 瓶 | 95 |
114625 | 爱地希 | 注射用维迪西妥单抗 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 60mg*1支 | 盒 | 13500 |
111501 | 同奥 | 亚叶酸钙注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 10ml:0.1g | 支 | 63.4 |
111611 | 注射用盐酸阿柔比星 | 注射用盐酸阿柔比星 | 深圳万乐药业有限公司 | 20mg | 瓶 | 496 |
230105 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 陕西华西制药股份有限公司 | 0.25g*10粒*6板 | 盒 | 63 |
231084 | 抗癌平丸 | 抗癌平丸 | 河北红日药都药业有限公司 | 1g*18瓶 | 盒 | 98 |
450261 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 0.25g*80粒 | 盒 | 298 |
230263 | 抗癌平丸 | 抗癌平丸 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 1g*18袋 | 盒 | 79 |
230263 | 抗癌平丸 | 抗癌平丸 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 1g*18袋 | 盒 | 79 |
230263 | 抗癌平丸 | 抗癌平丸 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 1g*18袋 | 盒 | 79 |
110269 | 迪利升 | 注射用重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 辽宁卫星生物制品研究所(有限公司) | 150万IU/150μg/1ml/支 | 瓶 | 138 |
120598 | 孚贝 | 卡莫氟片 | 齐鲁制药有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 59.9 |
110336 | 方克 | 替加氟注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 5ml:0.2g*5支 | 盒 | 160.6 |
121390 | 同奥 | 亚叶酸钙片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15mg*50片 | 瓶 | 157 |
121390 | 同奥 | 亚叶酸钙片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15mg*50片 | 瓶 | 157 |
113101 | 注射用亚叶酸钙 | 注射用亚叶酸钙 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.1g*1瓶 | 盒 | 36 |
111241 | 沙培林 | 注射用A群链球菌 | 国药集团鲁亚(山东)制药有限公司 | 1KE/支 | 支 | 288 |
111242 | 沙培林 | 注射用A群链球菌 | 山东鲁亚制药有限公司 | 5KE/支 | 支 | 980 |
111770 | 悦康仙 | 注射用重组人白细胞介素-2 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 10万单位 | 支 | 66 |
110150 | 胞必佳冻干粉 | 红色诺卡氏菌细胞壁骨架制剂 | 福建省天神药业有限公司 | 200μg*4支 | 盒 | 932 |
110812 | 立生素 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 200μg/瓶 | 瓶 | 146 |
110812 | 立生素 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 200μg/瓶 | 瓶 | 146 |
110813 | 立生素 | 重组人粒细胞集落刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 150μg/瓶 | 瓶 | 117 |
110814 | 立生素 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 100μg | 瓶 | 85.8 |
110815 | 立生素 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 75μg | 瓶 | 68.8 |
121207 | 替加氟片 | 替加氟片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 50mg*100片 | 瓶 | 55 |
130591 | 艾丰 | 去氧氟尿苷胶囊 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.2g*50粒 | 盒 | 341 |
111926 | 艾素 | 多西他赛注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.5ml:20mg | 支 | 521 |
111879 | 足叶乙甙 | 依托泊苷注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5ml:0.1g | 支 | 16.2 |
110811 | 立生素 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 300μg | 瓶 | 199 |
121390 | 同奥 | 亚叶酸钙片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15mg*50片 | 瓶 | 157 |
111241 | 沙培林 | 注射用A群链球菌 | 国药集团鲁亚(山东)制药有限公司 | 1KE/支 | 支 | 288 |
122266 | 奇莫欣 | 胸腺肽肠溶片 | 哈高科白天鹅药业集团有限公司 | 20mg*10片 | 盒 | 22 |
131377 | 替吉奥胶囊 | 替吉奥胶囊 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | (20mg:5.8mg:19.6mg)*42粒 | 盒 | 1500 |
113564 | 注射用左亚叶酸钙 | 注射用左亚叶酸钙 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 25mg | 支 | 75.9 |
222219 | 胃复春片 | 胃复春片 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 0.36g*150片*1瓶 | 盒 | 178 |
210081 | 参芪扶正注射液 | 参芪扶正注射液 | 丽珠集团利民制药厂 | 250ml | 袋 | 158 |
111858 | 艾达生 | 注射用盐酸表柔比星 | 瀚晖制药有限公司 | 10mg*1瓶 | 瓶 | 122 |
601199 | 艾沃保湿喷雾 | 艾沃保湿喷雾 | 法国伊沃克斯实验室 | 50ml | 瓶 | 515 |
A0604188 | 海汇要素 | 复方营养混悬剂 | 青岛海汇生物化学制药有限公司 | 25g*1袋 | 袋 | 30 |
A0104265 | 艾默佳 | 卡培他滨片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 0.5g*12片 | 盒 | 45 |
240026 | 通关藤糖浆消癌平糖浆 | 通关藤糖浆(消癌平糖浆) | 陕西华西制药股份有限公司 | 20ml*6支 | 盒 | 28 |
250433 | 食道平散 | 食道平散 | 陕西欧珂药业有限公司 | 10g/瓶 | 盒 | 280 |
237661 | 乌金活血止痛胶囊 | 乌金活血止痛胶囊 | 云南龙发制药股份有限公司 | 0.3g*12粒 | 盒 | 48 |
247021 | 鸦胆子油口服乳液 | 鸦胆子油口服乳液 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 85 |
237676 | 金菌灵胶囊 | 金菌灵胶囊 | 长兴制药有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 54 |
237830 | 增抗宁胶囊 | 增抗宁胶囊 | 成都迪康药业有限公司 | 0.44g*36粒 | 盒 | 50 |
238020 | 参芪阿胶胶囊 | 参芪阿胶胶囊 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 0.5g*12粒*2板 | 盒 | 32 |
251415 | 健脾益肾颗粒 | 健脾益肾颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 30g*10袋 | 盒 | 55 |
238993 | 参芪扶正丸 | 参芪扶正丸 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 10g*9瓶 | 盒 | 180 |
402275 | 佳膳悠选特殊医学用途全营养配方食品香草口味 | 佳膳悠选特殊医学用途全营养配方食品(香草口味) | 瑞士NestleSuisseS.A. | 400g*1罐 | 罐 | 168 |
239287 | 复方天仙胶囊 | 复方天仙胶囊 | 通化华夏药业有限责任公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 130 |
239778 | 胃复春胶囊 | 胃复春胶囊 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 0.35g*60粒*1瓶 | 盒 | 89 |
239822 | 金蒲胶囊 | 金蒲胶囊 | 朗致集团双人药业有限公司 | 0.3g*10粒*2板 | 盒 | 138 |
241036 | 金刺参九正合剂 | 金刺参九正合剂 | 国药集团老来福(贵州)药业有限公司 | 40ml*30瓶 | 盒 | 1980 |
220087 | 肝复乐片 | 肝复乐片 | 康哲冷水江制药有限公司 | 0.5g*60片 | 瓶 | 148 |
220253 | 胃复春片 | 胃复春片 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 0.36g*60片 | 瓶 | 28 |
220087 | 肝复乐片 | 肝复乐片 | 康哲冷水江制药有限公司 | 0.5g*60片 | 瓶 | 148 |
230305 | 楼莲胶囊 | 楼莲胶囊 | 通化万通药业股份有限公司 | 0.25g*40粒 | 盒 | 80 |
230580 | 珍香胶囊 | 珍香胶囊 | 汕头高新区华泰医药有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 280 |
230451 | 威麦宁胶囊 | 威麦宁胶囊 | 华颐药业有限公司 | 0.4g*60粒 | 瓶 | 135 |
210107 | 岩舒 | 复方苦参注射液 | 山西振东制药股份有限公司 | 5ml*5支 | 盒 | 189 |
230118 | 复方天仙胶囊 | 复方天仙胶囊 | 通化白山药业股份有限公司 | 250mg*60粒 | 盒 | 185 |
230351 | 芪珍胶囊 | 芪珍胶囊 | 宁波大昌药业有限公司 | 0.3g*30粒 | 瓶 | 198 |
230233 | 金菌灵胶囊 | 金菌灵胶囊 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 196 |
231183 | 鸦胆子油软胶囊 | 鸦胆子油软胶囊 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 0.53g*12粒*2板 | 盒 | 128 |
230662 | 参丹散结胶囊 | 参丹散结胶囊 | 山东绿因药业有限公司 | 0.4g*12粒*4板 | 盒 | 120 |
170151 | 冕益康 | 盐酸左旋咪唑搽剂 | 福建省福州凯华药业有限公司 | 5ml:500mg*6支 | 盒 | 528 |
230623 | 艾愈胶囊 | 艾愈胶囊 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 0.35g*48粒 | 盒 | 98 |
222198 | 复生康片 | 复生康片 | 青岛华仁太医药业有限公司 | 0.33g*12片*2板 | 盒 | 159 |
221257 | 胃复春片薄膜衣 | 胃复春片 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 0.36g*20片*4板 | 盒 | 50 |
141250 | 复方氟尿嘧啶口服溶液 | 复方氟尿嘧啶口服溶液 | 吉林省通化振国药业有限公司 | 0.4%*6支 | 盒 | 102 |
130227 | 康司艾 | 胸腺肽肠溶胶囊 | 上海宝龙药业有限公司 | 5mg*24粒 | 盒 | 55 |
130227 | 康司艾 | 胸腺肽肠溶胶囊 | 上海宝龙药业有限公司 | 5mg*24粒 | 盒 | 55 |
130227 | 康司艾 | 胸腺肽肠溶胶囊 | 上海宝龙药业有限公司 | 5mg*24粒 | 盒 | 55 |
130346 | 奇诺必通 | 去氧氟尿苷胶囊 | 淄博万杰制药有限公司 | 0.2g*12粒*2板 | 盒 | 128 |
131109 | 维康达 | 替吉奥胶囊 | 山东新时代药业有限公司 | 20mg*42粒 | 盒 | 1780 |
127666 | 咖啡酸片 | 咖啡酸片 | 德州德药制药有限公司 | 0.1g*18片 | 盒 | 42 |
128299 | 消癌平片 | 消癌平片 | 吉林京辉药业股份有限公司 | 0.3g*30片*3盒 | 盒 | 80 |
128787 | 枢绮 | 去氧氟尿苷片 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 0.2g*20片 | 瓶 | 98 |
120210 | 博莱优福定 | 尿嘧啶替加氟片 | 哈尔滨莱博通药业有限公司 | 50mg:0.112g*20片 | 盒 | 50 |
112035 | 艾瑞宁 | 注射用唑来膦酸 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 4mg | 支 | 480 |
110542 | 基泰 | 注射用胸腺法新 | 海南双成药业股份有限公司 | 1.6mg | 瓶 | 130 |
121077 | 肾上腺色腙片 | 肾上腺色腙片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 2.5mg*100片 | 瓶 | 28 |
113278 | 氟尿嘧啶注射液 | 氟尿嘧啶注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 10ml:0.25g*5支 | 盒 | 398 |
114367 | 注射用丝裂霉素 | 注射用丝裂霉素 | 瀚晖制药有限公司 | 10mg*1瓶 | 盒 | 520 |
450259 | 仙芝楼牌灵芝孢子灵芝提取物粉 | 仙芝楼牌灵芝孢子灵芝提取物粉 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 1.6g*15包 | 盒 | 398 |
700001 | 爱斯万 | 替吉奥胶囊 | 大鹏药品工业株式公社 | 20mg*140粒 | 盒 | 8715 |
601198 | 艾沃保湿修护霜 | 艾沃保湿修护霜 | 法国伊沃克斯实验室 | 125g | 瓶 | 482 |
601201 | 艾沃 | 艾沃保湿洗甲水 | 法国伊沃克斯实验室 | 125g | 瓶 | 240 |
601200 | 艾沃 | 艾沃保湿指甲水 | 法国伊沃克斯实验室 | 12ml | 瓶 | 548 |
240137 | 消癌平糖浆 | 消癌平糖浆 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 198 |
240029 | 扶本消癌平糖浆 | 消癌平糖浆 | 南京圣和药业有限公司 | 20ml*4支*3盒 | 盒 | 350 |
240003 | 艾康宝 | 复方芦笋合剂 | 济南锦绣川制药厂 | 250ml | 瓶 | 128 |
240137 | 消癌平糖浆 | 消癌平糖浆 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 198 |
240029 | 扶本消癌平糖浆 | 消癌平糖浆 | 南京圣和药业有限公司 | 20ml*4支*3盒 | 盒 | 350 |
240185 | 枫苓合剂 | 枫苓合剂 | 上海百棵药业有限公司 | 100ml | 瓶 | 498 |
240186 | 枫苓合剂 | 枫苓合剂 | 上海百棵药业有限公司 | 15ml*10支 | 盒 | 720.1 |
241049 | 柘木糖浆 | 柘木糖浆 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 250ml | 瓶 | 75.1 |
251457 | 二十九味能消散 | 二十九味能消散 | 金诃藏药股份有限公司 | 3g*6袋 | 盒 | 139 |
230236 | 金蒲胶囊 | 金蒲胶囊 | 山西双人药业有限责任公司 | 0.3g*20粒 | 盒 | 70.1 |
230632 | 安康欣胶囊 | 安康欣胶囊 | 安徽高山药业有限公司 | 0.5g*45粒 | 盒 | 185 |
230633 | 安康欣胶囊 | 安康欣胶囊 | 安徽高山药业有限公司 | 0.5g*45粒 | 瓶 | 140 |
230434 | 天蟾胶囊 | 天蟾胶囊 | 北京锐业制药有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 125.7 |
230283 | 蓼参胶囊 | 蓼参胶囊 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 0.3g*2板*30粒 | 盒 | 230 |
230660 | 参蟾消解胶囊 | 参蟾消解胶囊 | 吉林方大药业集团有限公司 | 0.3g*12粒 | 盒 | 298 |
230718 | 消癌平胶囊 | 消癌平胶囊 | 上海悦胜芜湖药业有限公司 | 0.2g*12粒/板*1板/小盒*3小盒 | 盒 | 80 |
231072 | 至灵胶囊 | 至灵胶囊 | 长兴制药股份有限公司 | 0.25g*50粒 | 盒 | 28 |
221621 | 参芪博力康片 | 参芪博力康片 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 18片*2板 | 盒 | 26 |
220086 | 肝复乐片 | 肝复乐片 | 华禾药业冷水江制药有限责任公司 | 0.5g*36片 | 瓶 | 78 |
220267 | 消癌平片 | 消癌平片 | 通化神源药业有限公司 | 0.3g*72片 | 盒 | 75.7 |
210060 | 消癌平注射液 | 消癌平注射液 | 通化神源药业有限公司 | 2ml*4支 | 盒 | 133.2 |
220086 | 肝复乐片 | 肝复乐片 | 华禾药业冷水江制药有限责任公司 | 0.5g*36片 | 瓶 | 78 |
220264 | 消癌平片 | 消癌平片 | 长春英联生物技术有限公司 | 0.3g*18片*2板 | 盒 | 50.7 |
220265 | 消癌平片 | 消癌平片 | 河南省奥林特制药厂 | 0.32g*36片 | 盒 | 62.1 |
220266 | 消癌平片 | 消癌平片 | 杨凌无为制药集团有限公司 | 0.3g*12片*2板*6盒 | 盒 | 180 |
220267 | 消癌平片 | 消癌平片 | 通化神源药业有限公司 | 0.3g*72片 | 盒 | 75.7 |
210083 | 蟾酥注射液 | 蟾酥注射液 | 安徽凤阳科苑药业有限公司 | 2ml*10支 | 盒 | 170 |
210064 | 岩舒 | 复方苦参注射液 | 山西振东金晶制药有限公司 | 5ml*4支 | 盒 | 168.7 |
210059 | 消癌平注射液 | 消癌平注射液 | 南京圣和药业有限公司 | 20ml*5支 | 盒 | 430 |
210095 | 消癌平注射液 | 消癌平注射液 | 南京圣和药业有限公司 | 20ml*5支 | 盒 | 480 |
210053 | 乌头注射液 | 乌头注射液 | 济南步长制药有限公司 | 1ml:0.62mg*10支 | 盒 | 690 |
210060 | 消癌平注射液 | 消癌平注射液 | 通化神源药业有限公司 | 2ml*4支 | 盒 | 133.2 |
210061 | 消癌平注射液 | 消癌平注射液 | 南京圣和药业有限公司 | 20ml | 瓶 | 294.5 |
220036 | 消癌平片 | 消癌平片 | 南京圣和药业有限公司 | 0.3g*30片 | 盒 | 32.6 |
170193 | 氟诺安 | 替加氟栓 | 成都第一制药有限公司 | 500mg*10枚 | 盒 | 90.6 |
221468 | 宫瘤清片 | 宫瘤清片 | 广东百澳药业有限公司 | 0.4g*36片 | 瓶 | 42 |
131020 | 氟铁龙 | 去氧氟尿苷胶囊 | 上海罗氏制药有限公司 | 0.2g*50粒 | 盒 | 341 |
140258 | 停用复方氟尿嘧啶口服溶液 | 复方氟尿嘧啶口服溶液 | 深圳三顺制药有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 60 |
140013 | 安康安瘤乳 | 复方氟尿嘧啶乳 | 河南省安阳市第一制药厂 | 10ml*10支 | 盒 | 598 |
131110 | 维康达 | 替吉奥胶囊 | 山东新时代药业有限公司 | 25mg*36粒 | 盒 | 1830 |
130560 | 优氟泰 | 尿嘧啶替加氟胶囊 | 天津太河制药有限公司 | 112mg:50mg*24粒 | 盒 | 78 |
130239 | 克托 | 去氧氟尿苷胶囊 | 西南合成制药股份有限公司 | 0.2g*30粒 | 盒 | 158 |
130291 | 洛莫司汀胶囊 | 洛莫司汀胶囊 | 南京制药厂有限公司 | 40mg*4粒 | 盒 | 33.5 |
130485 | 转移因子胶囊 | 转移因子胶囊 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 3mg:100ug*24粒 | 盒 | 15 |
128456 | 臻奥 | 替吉奥片 | 福州海王福药制药有限公司 | 20mg*42片 | 盒 | 2045 |
121391 | 亚叶酸钙片 | 亚叶酸钙片 | 上海玉安药业有限公司 | 25mg*30片 | 瓶 | 142 |
113069 | 固林 | 注射用亚叶酸钙 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 100mg | 支 | 23.4 |
111586 | 胸腺肽针 | 胸腺肽针 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 50mg/5ml*5 | 盒 | 256.5 |
111371 | 替波定 | 注射用胸腺五肽 | 成都地奥九泓制药厂 | 1mg | 瓶 | 22.4 |
111836 | 注射用灵杆菌多糖 | 注射用灵杆菌多糖 | 哈高科白天鹅药业集团有限公司 | 50μg*2支 | 盒 | 298 |
111191 | 瑞血新 | 重组人粒细胞集落刺激因子注射液 | 深圳新鹏生物工程有限公司 | 150μg*10支 | 盒 | 1170 |
120353 | 替加氟片 | 呋喃氟尿嘧啶 | 齐鲁制药有限公司 | 50mg*100s | 瓶 | 22 |
111898 | 氟尿嘧啶注射液 | 氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g*5支 | 盒 | 10.5 | |
111373 | 替加氟注射液 | 替加氟注射液 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 5ml:0.2g*10支 | 盒 | 359 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页次:1/2页 150篇文章/页 转到: |